أقل سعر متاح لكل موديل أبل جديد ومستعمل على موبايل مصر، محدث من الأجهزة المعروضة للبيع الآن.
الأسعار محدثة حتى ٦ نوفمبر ٢٠٢٦
| الموديل | سعر الجديد | سعر المستعمل |
|---|---|---|
| غير متاح | ٨٬٥٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ١١٬٠٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ١١٬٥٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ١١٬٨٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ١٣٬٠٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ١٧٬٧٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٢٠٬٤٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٢٣٬٢٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٢٨٬٥٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٢٩٬٢٩٥ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٢٩٬٥٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٣٢٬٠٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٣٤٬٩٥٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٣٦٬٠٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
٤٧٬٠٠٠ جنيه اشتري جديد | ٣٦٬٠٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٣٧٬٠٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
٤٠٬٥٠٠ جنيه اشتري جديد | ٣٧٬٥٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٤٢٬٥٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٤٣٬٠٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٤٣٬٢٥٠ جنيه اشتري مستعمل | |
٥٠٬٤٠٠ جنيه اشتري جديد | ٤٤٬٠٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٤٩٬٣٥٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٥٠٬٩٩٩ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٥٣٬٣٥٠ جنيه اشتري مستعمل | |
٧٠٬٥٠٠ جنيه اشتري جديد | ٥٤٬٥٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٥٦٬٦٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
| غير متاح | ٥٧٬٥٥٠ جنيه اشتري مستعمل | |
٦٩٬٧٥٠ جنيه اشتري جديد | ٥٨٬٦٠٠ جنيه اشتري مستعمل | |
٨٦٬٥٠٠ جنيه اشتري جديد | غير متاح | |
٩٥٬٠٠٠ جنيه اشتري جديد | غير متاح |
تنبيهات الأسعار وكل الأجهزة المتاحة، جديد ومستعمل، على موبايلك.
طرق الدفع


شحن مع
©2026 حلول MobiTech المتكاملة. . جميع الحقوق محفوظة
©2026 حلول MobiTech المتكاملة. . جميع الحقوق محفوظة